เครื่องปรับอากาศ / Air Conditioner
รายการที่ครอบคลุมโดยการติดตั้งฟรี
ประเภท | รายละเอียด | Unit | QTY | 9000 - 13000 BTU (Specific Models) |
13001 - 24000 BTU (Specific Models) |
มาตรฐาน | ค่าแรงช่าง (หัวหน้าช่าง+ผู้ช่วย)* รวมค่าบริหารจัดการของบริษัท | คน | 2 | Free | Free |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | งาน | 1 | |||
ชุดเบรคเกอร์พร้อมฝาครอบขนาด 20 amp | ชุด | 1 | |||
สายไฟ 2 x 2.5 sqmm (9000 - 13000 BTU) | เมตร | 10 | |||
สายไฟ 2 x 4 sqmm (18000 - 24000 BTU) | เมตร | 10 | |||
ท่อน้ำยา (ท่อม้วนแบบสำเร็จ) | เมตร | 4 | |||
ท่อน้ำทิ้ง PVC | เมตร | 4 | |||
เทปพันท่อ | ม้วน | 4 | |||
รางครอบท่อ 4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อตรง 2ตัว, ข้องอ 2 ตัว, หัวกระโหลกครอบท่อ1ตัว | ชุด | 1 | |||
ค่ารื้อถอนแอร์เก่า | ชุด | 1 |
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ประเภท | รายการ | Unit | QTY | Unit Price | Unit Price |
ส่วนเพิ่มเติมจากมาตรฐาน | 1.ส่วนเกินท่อน้ำยาขนาด 9,000 - 13,000 BTU. คิดเพิ่มเมตรละ 350 บาท | เมตร | 1 | THB 350.00 | - |
2.ส่วนเกินท่อน้ำยาขนาด 18,000 - 24,000 BTU คิดเพิ่มเมตรละ 450 บาท | เมตร | 1 | THB 450.00 | - | |
3.ส่วนเกินสายขนาด 2x2.5 Sq.MM (ขนาด9,000-13,000) เมตรละ 30 บาท | เมตร | 1 | THB 30.00 | - | |
4.ส่วนเกินสายขนาด 2x4 Sq.MM (ขนาด9,000-13,000) เมตรละ 40 บาท | เมตร | 1 | THB 40.00 | - | |
5.ส่วนเกินท่อน้ำทิ้ง คิดเพิ่มเมตรละ 40 บาท | เมตร | 1 | THB 40.00 | - | |
6.หัวกระโหลด/ข้อต่อ/ข้องอ อันละ 100 บาท | อัน | 1 | THB 100.00 | - | |
7.รางครอบท่อน้ำยาสำเร็จรูปเมตรละ 300 บาท | เมตร | 1 | THB 300.00 | - | |
8.ขาเหล็กแขวนชุดนอกบ้าน ขนาด 9,000- 13,000 BTU ชุดละ 500 บาท | ชุด | 1 | THB 500.00 | - | |
9.ขาเหล็กแขวนชุดนอกบ้าน ขนาด 18,000-24,000 BTU ชุดละ 700 บาท | ชุด | 1 | THB 700.00 | - | |
10.ขาเหล็กแขวนแบบกระเช้า ชุดละ 800 บาท | ชุด | 1 | THB 800.00 | - | |
11.ขาแขวนแบบดัดแปลงโครงการลุมพินี (LPN) ชุดละ 1000 บาท | ชุด | 1 | THB 1,000.00 | - | |
12.ชุดกิวบังคับทิศทางลม ชุดละ 1,000 บาท | ชุด | 1 | THB 1,000.00 | - | |
13.ชุดลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตู้ไฟ ชุดละ 300 บาท | ชุด | 1 | THB 300.00 | - | |
14.ชุดขายางตั้งพื้นสูง 3 นิ้ว ชุดละ 250 บาท | ชุด | 1 | THB 250.00 | - | |
15.แท่งกราวด์พร้อมติดตั้ง (ไม่รวมสายไฟ) (กรณีที่บ้านลูกค้าไม่มี) | จุด | 1 | THB 300.00 | - |
เครื่องซักผ้า / Washing Machine
รายการที่ครอบคลุมโดยการติดตั้งฟรี
ประเภท | รายละเอียด | Unit | QTY | Top Load 18-21KGs (Specific Models) |
Front Load All Size (Specific Models) |
มาตรฐาน | ค่าแรงช่าง (หัวหน้าช่าง+ผู้ช่วย)* รวมค่าบริหารจัดการของบริษัท | คน | 2 | Free | Free |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | งาน | 1 | |||
ก๊อกสนามก้านแดง SANWA 1/2" | ตัว | 1 | |||
ชุดเบรกเกอร์ 15 แอมป์ พร้อมฝาครอบ | ชุด | 1 | |||
ชุดปลั๊กไฟมีกราวด์มาตรฐาน บล็อกลอย | ชุด | 1 | |||
ท่อน้ำดี PVC ขนาด 1/2" รวมข้อต่อ (Class13.5) | เมตร | 4 | |||
ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด 1-1/2" รวมข้อต่อ (Class 5) | เมตร | 4 | |||
สายไฟมาตรฐาน มอก. ขนาด 2x2.5 SQ.MM. | เมตร | 4 | |||
สายดินมาตรฐาน มอก. THW 1x1.5 Sq.mm | เมตร | 4 | |||
อุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ (เช่น กาวทาท่อ เทปฟันท่อ ยิปซั่ม กาวซีลีโคลน ฯลฯ) | งาน | 1 |
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ประเภท | รายการ | Unit | QTY | Unit Price | Remark |
ส่วนเพิ่มเติมจากมาตรฐาน | 1.เบรกเกอร์กันดูด ขนาด 30 AMP ชุดละ 600 บาท | จุด | 1 | THB 600.00 | - |
2.แท่งกราวด์ 30 ซม. (ไม่รวมสายไฟ) ชุดละ 300 บาท | ชุด | 1 | THB 300.00 | - | |
3.รางพลาสติกครอบสายไฟเมตรละ 70 บาท | เมตร | 1 | THB 70.00 | - | |
4.บอลวาว์ขนาด 1/2" ชุดละ 100 บาท | ชุด | 1 | THB 100.00 | - | |
5.ท่าสายไฟในกรณีที่ต้องใช้ เมตรละ 40 บาท | เมตร | 1 | THB 40.00 | - | |
6.ท่อน้ำดี PVC ขนาด 1/2" ส่วนเกินเมตรละ 40 บาท | เมตร | 1 | THB 40.00 | - | |
7.ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด1-1/2" ส่วนเกินเมตรละ 60 บาท | เมตร | 1 | THB 60.00 | - | |
8.สายไฟมาตรฐาน มอก. ขนาด2x2.5 Sq.MM. ส่วนเกินเมตรละ 30 บาท | เมตร | 1 | THB 30.00 | - | |
9.สายดินมาตรฐาน มอก. THW 1x1.5 Sq.MM. ส่วนเกินเมตรละ 20 บาท | เมตร | 1 | THB 20.00 | - | |
10. ก๊อกสนามก้านแดง SANWA 1/2" | ชุด | 1 | THB 150.00 | - |
ตู้เย็น / Refrigerator
รายการที่ครอบคลุมโดยการติดตั้งฟรี
ประเภท | รายละเอียด | Unit | QTY | Refrigerator SBS (Specific Models) |
Refrigerator SBS (Water Filter) (Specific Models) |
มาตรฐาน | ค่าแรงช่าง (หัวหน้าช่าง+ผู้ช่วย)* รวมค่าบริหารจัดการของบริษัท | คน | 3 | Free | Free |
ค่าอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย (เทลเกท) | ชุด | 1 | |||
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | งาน | 1 | |||
ชุดปลั๊กไฟมีกราวด์มาตรฐาน บล็อกลอย | ชุด | 1 | |||
ตัวยึดท่อน้ำและสกรู หัวตอ่ ท่อน้ำ วาล์วตรวจสอบ (Check Value) | ชุด | 1 |
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ประเภท | รายการ | Unit | QTY | Unit Price | Remark |
ส่วนเพิ่มเติมจากมาตรฐาน | 1.สายไฟมาตรฐาน มอก. ขนาด 2x2.5 SQ.MM. | เมตร | 1 | THB 30.00 | - |
2.สายดินมาตรฐาน มอก. THW 1x1.5 Sq.mm | เมตร | 1 | THB 20.00 | - |
โทรทัศน์ / TV
รายการที่ครอบคลุมโดยการติดตั้งฟรี
Stand Assembly + Tunning (Specific Models) | Fixed Wall Mount + Tunning (Specific Models) | ||||||||
TV 40"- 43" | TV 44"- 62" | TV 63" up | TV 40"- 43" | TV 44"- 62" | TV 63" up | ||||
ประเภท | รายละเอียด | Unit | QTY | Unit Price (THB) | Unit Price (THB) | Unit Price (THB) | Unit Price (THB) | Unit Price (THB) | Unit Price (THB) |
มาตรฐาน | ค่าแรงช่าง (หัวหน้าช่าง+ผู้ช่วย)* รวมค่าบริหารจัดการของบริษัท | คน | 2 | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | งาน | 1 | |||||||
ชุดปลั๊กไฟมีกราวด์มาตรฐาน | ชุด | 1 | |||||||
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ประเภท | รายการ | Unit | QTY | Unit Price | Remark |
ส่วนเพิ่มเติมจากมาตรฐาน | WMN-R30EA/XY No Gap Wall Mount | Set | 1 | THB 5,990.00 | - |
WMN-M15EA/XY No Gap Wall Mount | Set | 1 | THB 3,990.00 | - | |
WMN-M23EA/XY No Gap Wall Mount | Set | 1 | THB 4,990.00 | - | |
WMN-M25EA/XY No Gap Wall Mount | Set | 1 | THB 4,990.00 | - |