Términos y Condiciones
Implementación Samsung Care+
Modelo de servicio:
Pagos mensuales recurrentes sin compromiso a largo plazo
Posibilidad de baja en cualquier momento
Reparación en servicios técnicos oficiales / Reposición de equipos nuevos
Bienes asegurables: todo el portfolio de celulares, tablets y relojes puede ser protegido con SC+ siempre que el bien haya sido adquirido en tiendas Samsung dentro de los últimos 30 días.
Smartphones
| Cobertura | Plan Oro | Plan Platino | Plan Black | |||
| Números de Siniestros | Deducible | Números de Siniestros | Deducible | Números de Siniestros | Deducible | |
| Garantía Extendida | Sin límite | No aplica | Sin límite | No aplica | Sin límite | No aplica |
| Rotura de pantalla | 1 evento de rotura de pantalla | 12% sobre suma asegurada | 1 evento de rotura de pantalla | 12% sobre suma asegurada | 1 evento de rotura de pantalla | 12% sobre suma asegurada |
| Daño parcial | - | - | 1 evento por daño parcial o total | 12% sobre suma asegurada | 1 evento por daño parcial o total | 12% sobre suma asegurada |
| Daño Total | - | - | 20% sobre suma asegurada | 20% sobre suma asegurada | ||
| Robo con violencia o hurto | - | - | - | - | 1 evento de rotura de pantalla | 20% sobre suma asegurada |
Tablets
| Cobertura | Plan Oro | Plan Platino | Plan Black | |||
| Números de Siniestros | Deducible | Números de Siniestros | Deducible | Números de Siniestros | Deducible | |
| Garantía Extendida | Sin límite | No aplica | Sin límite | No aplica | Sin límite | No aplica |
| Rotura de pantalla | 1 evento de rotura de pantalla | 20% sobre suma asegurada | 1 evento de rotura de pantalla | 20% sobre suma asegurada | 1 evento de rotura de pantalla o Daño Parcial | 20% sobre suma asegurada |
| Daño parcial | - | - | 1 evento (parcial o total) (Incluido arriba) | |||
| Daño Total | - | - | 1 evento de daño total o Robo (Excluye Hurto) | |||
| Robo con violencia (Excluye hurto) | - | - | - | - | ||
Smarthwatches
| Cobertura | Plan Oro | Plan Platino | Plan Black | |||
| Números de Siniestros | Deducible | Números de Siniestros | Deducible | Números de Siniestros | Deducible | |
| Garantía Extendida | Sin límite | No aplica | Sin límite | No aplica | Sin límite | No aplica |
| Rotura de pantalla | 1 evento de rotura de pantalla | 20% sobre suma asegurada | 1 evento de rotura de pantalla) | 20% sobre suma asegurada | 1 evento de Rotura de pantalla o Daño Parcial o Daño total o Robo (Excluye Hurto) | 20% sobre suma asegurada |
| Daño parcial | - | - | ||||
| Daño Total | - | - | ||||
| Robo con violencia (Excluye hurto) | - | - | - | - | ||